Datum | Izlet | Težavnost | Vodnik |
JANUAR | |||
12. 1 | Kredarica | Z | Miloš Vukobrat |
19. 1. | Žavcarjev vrh ob polni luni | L | Miloš Vukobrat |
FEBRUAR | |||
9. 2. | Kriška gora in smučarski muzej v Tržiču | L | Špela Recer |
MAREC | |||
3. 3. | Slivnica in pustovanje v Cerknici | L | Špela Recer |
APRIL | |||
6. 4. | Matajur | L | Boštjan Perc |
13. 4. | skupščina PZS v Mariboru | skupna akcija | |
MAJ | |||
11. 5. | Markacijska akcija Kozjak | L | Nino Fijačko |
18. 5. | Šmartinsko jezero | TK | Simon Eržen |
24. – 26. 5. | Tri-dnevni pohod čez Kozjak | L | Zoran Lorber |
JUNIJ | |||
6. 6. | 100. obletnica – svečana prireditev | skupna akcija | |
8. 6. | Šumljakov pohod | L | skupna akcija |
22. 6. | Stol | ZZ | Zoran Lorber |
29. 6 – 6. 7. | Mladinski tabor | skupna akcija | |
JULIJ | |||
13. – 14. 7. | Triglav | ZZ | Miloš Vukobrat |
AUGUST | |||
3. 8. | Ankogel | Z | Miloš Vukobrat |
24. 8. | Planjava skozi Repov kot (brezpotje) | Z | Boštjan Perc |
SEPTEMBER | |||
7. 9. | Šite (brezpotje) | ZZ | Miloš Vukobrat |
14. 9. | Grintovec | ZZ | Zoran Lorber |
15. 9. | Slovenske gorice po poteh cepičev stare trte | TK | Simon Eržen |
16. – 22. 9. | Teden mobilnosti | L | Špela Recer |
OKTOBER | |||
19. 10. | Triglavska jezera | Z | Špela Recer |
26. 10. | Slemenova špica | L | Boštjan Perc |
NOVEMBER | |||
9. 11. | Martinov pohod | L | Zoran Lorber |
DECEMBER | |||
7. 12. | Veliko Kozje in Rimske terme | L | Špela Recer |
Legenda: L: lahka pot; Z: zahtevna pot; ZZ: zelo zahtevna pot; TK: turno kolesarjenje