Datum | Izlet | Težavnost | Vodnik |
JANUAR | |||
15. | Palekov pohod ob polni luni | L | skupna akcija |
FEBRUAR | |||
5. – 6. | Pohorje, krpljanje | L | Špela Recer |
MAREC | |||
19. | Meranovo | L | Zoran Lorber |
APRIL | |||
2. | Ciprnik | Z | Špela Recer |
9. | Hudičev graben, Grmada | L | Zoran Lorber |
9. | Ptuj in Ptujska gora | TK | Simon Eržen |
MAJ | |||
7. | Veliko Kozje – Lovrenc – Lisca | L | Roman Jontes |
14. | Kozjak (Remšnik, Kapunar, Sv. Pankracij) | L | Zoran Lorber |
JUNIJ | |||
4. | Slovenske gorice in Lenart | TK | Simon Eržen |
11. | Veliki Modrasovec in Mali Golak | L | Roman Jontes |
17. – 19. | Spoznajmo Belo krajino (kampiranje) | L | Zoran Lorber |
JULIJ | |||
9. | Veliki vrh (čez Pl. Korošica) | ZZ | Zoran Lorber |
16. – 17. | Kraljevska špica in Jerebica | Z | Špela Recer |
AUGUST | |||
13. | Ojstrica (Kopinškova pot) | ZZ | Zoran Lorber |
SEPTEMBER | 10. | Peca | Z | Zoran Lorber |
17. | Kapla – Sv. Duh. – Žavcarjev vrh – Urban – Maribor | L | Roman Jontes |
17. | Po poteh potomke stare trte (Gaj, Špičnik, Šentilj, Zg. Velka) | TK | Simon Eržen |
OKTOBER | |||
8. | Dleskovška planota | Z | Aljaž Grah |
22. | Greben Tičaric in Zelnaric | Z | Špela Recer |
NOVEMBER | |||
19. | Snežnik | L | Aljaž Grah |
DECEMBER | |||
10. | Pernice – Košenjak | L | Špela Recer |
Legenda: L: lahka pot; Z: zahtevna pot; ZZ: zelo zahtevna pot; TK: turno kolesarjenje