Datum | Izlet | Težavnost | Vodnik |
JANUAR | |||
7. | Palekov pohod ob polni luni | L | Miran Golob |
FEBRUAR | |||
11. | Lovrenška jezera, krpljanje | L | Špela Recer |
MAREC | |||
25. | Goli vrh | L | Špela Recer |
APRIL | |||
22. | Radensko polje in zeliščni vrt samostana Stična | VGN | Tihana Šimić |
MAJ | |||
13. | Gore in Kopitnik | L | Roman Jontes |
JUNIJ | |||
3. | Šumljakov pohod | L | skupna akcija |
10. | Hleviška planina | L | Roman Jontes |
JULIJ | |||
8. – 9. | Kanjavec | Z | Špela Recer |
29. | Ljubeljska Baba | L | Matjaž Kovačič |
AUGUST | |||
19. | Križevnik | L | Matjaž Kovačič |
SEPTEMBER | |||
17. | Mrzlica in Gozdnik | L | Roman Jontes |
23. | Peca | L | Matjaž Kovačič |
OKTOBER | |||
21. | Tosc | L | Špela Recer |
NOVEMBER | |||
11. | Kladivo | L | Špela Recer |
DECEMBER | |||
9. | Čreta | L | Špela Recer |
Legenda: L: lahka pot; Z: zahtevna pot; ZZ: zelo zahtevna pot; VGN: varuh gorske narave