Datum | Izlet | Težavnost | Vodnik |
JANUAR | |||
11. 1 | Žavcarjev vrh ob polni luni, Palekov pohod | L | skupna akcija |
FEBRUAR | |||
29. 2. | Pokljuka, Veliki Draški vrh | ZZ | Miloš Vukobrat |
MAREC | |||
7. 3. | Goli vrh | L | Špela Recer |
APRIL | |||
18. 4. | Piramida, Kalvarija, Meranovo, Pekerska gorca | L | Zoran Lorber |
19. 4. | Ptuj in Ptujska gora | TK | Simon Eržen |
MAJ | |||
9. 5. | Kislica, Stenica | L | Matjaž Kovačič |
16. 5. | Markacijska akcija | L | Fijačko, Lorber |
23. 5. | Kum | L | Roman Jontes |
30. 5. | Ljubelj, na Možeh, Palec | ZZ | Miloš Vukobrat |
JUNIJ | |||
6. 6. | Šumljakov pohod | L | skupna akcija |
20. 6. | Nanos | L | Roman Jontes |
27. 6. | Strelovec | L | Matjaž Kovačič |
JULIJ | |||
11. 7. | Mala Mojstrovka | ZZ | Boštjan Perc |
18. – 19. 7. | Ojstrica, Planjava, Turska gora, Skuta | ZZ | Zoran Lorber |
AUGUST | |||
1. – 2. 8. | Svinjak in Rombon | Z | Špela Recer |
22. – 23. 8 | Kot, Kredarica, Triglav, Kot | ZZ | Miloš Vukobrat |
SEPTEMBER | |||
4. – 5. | Vršič, Velika Dnina, Šite, Kol, Mojstrovke, Vršič | ZZ | Miloš Vukobrat |
13. – 14. 9 | Triglav, Cmir | ZZ | Zoran Lorber |
14. – 20. 9. | Evropski teden mobilnosti | L | Špela Recer |
27. 9. | Po poteh cepičev stare trte | TK | Simon Eržen |
OKTOBER | |||
3. 10. | Paški Kozjak | L | Roman Jontes |
17. 10. | Rodica | L | Boštjan Perc |
24. 10. | Visoki Mavrinc | L | Matjaž Kovačič |
NOVEMBER | |||
14. 11. | Ušesa Istre, Kraški rob | L | Špela Recer |
21. 11. | Pokljuka, Viševnik, Blejska koča, Pokljuka | ZZ | Miloš Vukobrat |
DECEMBER | |||
5. 12. | Bevkov vrh in Ermanovec | L | Boštjan Perc |
Legenda: L: lahka pot; Z: zahtevna pot; ZZ: zelo zahtevna pot; TK: turno kolesarjenje