Datum | Izlet | Težavnost |
JANUAR | ||
20. 1. | Kum z vlakom | L |
FEBRUAR | ||
17. 2. | Stolpnik | L |
24. 2. | Občni zbor | |
MAREC | ||
16. 3. | Pot sedmih slapov – Buzet | L |
APRIL | ||
20. 4. | Menina planina | L |
MAJ | ||
3. – 4. 5. | Od Kaple do Maribora | L |
JUNIJ | ||
15. 6. | Krvavec – Kalški greben | L |
JULIJ | ||
5. – 9. 7. | Dolomiti | L |
AVGUST | ||
10. 8. | Obir | L |
SEPTEMBER | ||
28. 9. – 2. 10. | Korčula | L |
OKTOBER | ||
19. 10. | Stol | L |
NOVEMBER | ||
16. 11. | Potoška gora | L |
DECEMBER | ||
14. 12. | Pomurska planinska pot | L |
Izlete vodi Miran Golob.
Legenda: L: lahka pot; Z: zahtevna pot; ZZ: zelo zahtevna pot