Mesec | Izlet | Težavnost | Vodnik |
MAREC | POŠTELA | L | Ivan Tušek – Pajo |
APRIL | JANŽEVSKI VRH – ÓRLICA | L | Srečko Pungartnik |
MAJ | JODL – RUTA | L | Ivo Eder – Ivo |
JUNIJ | JAVORCA | L | Aleš Arih |
JULIJ | SVEČINSKA – 1. del | L | Boris Pučko |
AVGUST | PO BOHINJSKIH PLANINAH | L ali Z | Ivan Kosi – Vanč |
SEPTEMBER | PESNIŠKA VRATA – JARENINSKI DVOR | L | Ivan Eder – Ivo |
OKTOBER | DEBELA PEČ ali LOVRENŠKA JEZERA | L | Ivan Kosi – Vanč |
NOVEMBER | DONAČKA | L ali Z | Martina Botolin |
DECEMBER | ZAKLJUČEK LETA | L | vodja odseka |
Legenda: L: lahka pot; Z: zahtevna pot; ZZ: zelo zahtevna pot; TK: turno kolesarjenje