| Datum | Izlet | Težavnost | Vodnik |
| JANUAR | |||
| 3. 1 | Žavcarjev vrh ob polni luni, Palekov pohod | L | skupna akcija |
| FEBRUAR | |||
| 28. 2. | Možic | L | Špela Recer |
| MAREC | |||
| 19. 3. | Ravno polje | TK | Miro Breg |
| 21. 3. | Po poteh medovitih dreves | VGN | Borut Ambrožič |
| 28. 3. | Čemažev pohod po mariborskih gričih | VGN | Tihana Šimić |
| APRIL | |||
| 4. 4 | Rifnik in Resevna | L | Roman Jontes |
| 18. 4 | Špičasti vrh – Kislica | L | Metka Hojs |
| 25. 4 | IZ Rogovilca na Raduho | ZZ | Miloš Vukobrat |
| MAJ | |||
| 10. 5. | Kozjak – rastlinstvo Kozjaka | VGN | Tihana Šimić |
| 16. 5. | Mtkov škaf | L | Metka Hojs |
| 23. 5. | Stanetova zajeda – Raduha | II III IV | Miloš Vukobrat |
| JUNIJ | |||
| 6. 6. | Šumljakov pohod | L | skupna akcija |
| 13. 6 | Porezen | L | Roman Jontes |
| 14. 6. | Vrtaška planina | L | Metka Hojs |
| 20. 6. | ob Savinji | TK | Miro Breg |
| JULIJ | |||
| 18. 7. | Ogradi | L | Metka Hojs |
| 25. 7. | Po Hojnikovi na Raduho | ZZ | Miloš Vukobrat |
| AUGUST | |||
| 16. 8. | Matkova kopa | BP | Miloš Vukobrat |
| SEPTEMBER | |||
| 05. 09. | Krn, Pot Silva Korena | ZZ | Metka Hojs |
| 12. 09. | Srednji vrh | L | Metka Hojs |
| 19. 9. | Hom in Slomnik | L | Roman Jontes |
| 20. 09. | ob Muri | TK | Miro Breg |
| OKTOBER | |||
| 3. – 4. 10. 2026 | Lepo Špičje | Z | Špela Recer |
| NOVEMBER | |||
| 7. 11 | Setiče | L | Špela Recer |
| DECEMBER | |||
| 12. 12. | Kamniško sedlo | L | Špela Recer |
Legenda: L: lahka pot; Z: zahtevna pot; ZZ: zelo zahtevna pot; VGN: varuh gorske narave
